20AQI
Zaandam
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 33Redelijk | 22Redelijk | 26Redelijk | 28Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 39 µg/m³ | 25 µg/m³ | 55 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 83 µg/m³ | 54 µg/m³ | 66 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 4Matig | 6Matig | 4Matig | 5Matig |
| Pollen | GrasMatig · 31 korrels/m³ | GrasMatig · 36 korrels/m³ | GrasMatig · 22 korrels/m³ | BijvoetLaag · 7 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³