Kustweer: het weer aan zee
Actuele temperatuur en windkracht langs de hele kust — van Cadzand in Zeeland tot Schiermonnikoog op de Wadden. Aan zee waait het vrijwel altijd één tot twee windkrachten harder dan landinwaarts. Tik op een strand voor golven, getijden en zeewatertemperatuur.
De kust van zuid naar noord
| Strand | Provincie | Nu | Max. | Windkracht | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Strand Cadzand-Bad | Zeeland | 21° | NO 2 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Zoutelande | Zeeland | 21° | NO 2 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Vlissingen | Zeeland | 21° | NO 2 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Domburg | Zeeland | 21° | NO 2 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Renesse | Zeeland | 19° | NW 3 Bft | 0,4 mm | |
| Strand Ouddorp | Zuid-Holland | 20° | NW 3 Bft | 0,6 mm | |
| Strand Hoek van Holland | Zuid-Holland | 19° | NW 3 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Kijkduin | Zuid-Holland | 20° | NW 3 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Scheveningen | Zuid-Holland | 20° | NW 3 Bft | 0,5 mm | |
| Strand Katwijk | Zuid-Holland | 19° | NW 3 Bft | 0,6 mm | |
| Strand Noordwijk | Zuid-Holland | 19° | NW 3 Bft | 0,6 mm | |
| Strand Zandvoort | Noord-Holland | 19° | NW 3 Bft | 0,7 mm | |
| Strand IJmuiden aan Zee | Noord-Holland | 18° | NW 3 Bft | 0,8 mm | |
| Strand Egmond aan Zee | Noord-Holland | 18° | NW 3 Bft | 0,8 mm | |
| Strand Camperduin | Noord-Holland | 18° | NW 3 Bft | 0,8 mm | |
| Strand Callantsoog | Noord-Holland | 18° | NW 4 Bft | 0,6 mm | |
| Strand Huisduinen (Den Helder) | Noord-Holland | 18° | NW 4 Bft | 0,6 mm | |
| Strand De Koog (Texel) | Noord-Holland | 18° | NW 4 Bft | 0,6 mm | |
| Strand Vlieland | Friesland | 18° | NW 5 Bft | 0,6 mm | |
| Strand Terschelling | Friesland | 18° | NW 5 Bft | 1,6 mm | |
| Strand Ameland (Nes) | Friesland | 20° | NW 4 Bft | 0,9 mm | |
| Strand Schiermonnikoog | Friesland | 19° | NW 6 Bft | 2,5 mm |
Zeewatertemperatuur
De Noordzee is het koudst in februari en maart (rond de 5-6°) en het warmst eind augustus (18-20°, in ondiep water soms warmer). De actuele zeewatertemperatuur en de getijden (hoogwater/laagwater) vind je op elke strandpagina.
Wind aan de kust
Voor strand, (kite)surf en zeilen telt de windkracht in Beaufort. Vanaf windkracht 4 staat er merkbare branding; vanaf 6 wordt zwemmen af te raden en waait het zand. Bij aanlandige wind (west tot noordwest) is de zee onrustiger dan bij aflandige wind (oost). Check bij hard weer altijd de waarschuwingen — voor de kust geldt regelmatig code geel voor windstoten.