16AQI
Den Haag
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 30 µg/m³ · NO2 32 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 30 µg/m³ · NO2 32 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | Vrijdag21 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 26Redelijk | 35Redelijk | 32Redelijk | 24Redelijk |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 32 µg/m³ | 43 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 66 µg/m³ | 87 µg/m³ | 79 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 6 korrels/m³ | BijvoetLaag · 3 korrels/m³ | GrasLaag · 1 korrels/m³ | GrasLaag · 1 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³