15AQI
Waddinxveen
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,3 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,3 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 34Redelijk | 22Redelijk | 27Redelijk | 30Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 45 µg/m³ | 37 µg/m³ | 58 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 86 µg/m³ | 56 µg/m³ | 65 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 5Matig | 5Matig | 5Matig | 6Matig |
| Pollen | GrasMatig · 46 korrels/m³ | GrasHoog · 52 korrels/m³ | GrasMatig · 32 korrels/m³ | GrasMatig · 13 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³