20AQI
Venlo
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Donderdag02 JUL | Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 38Redelijk | 42Matig | 26Redelijk | 31Redelijk |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 66 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 5Matig | 7Hoog | 4Matig | 5Matig |
| Pollen | GrasMatig · 47 korrels/m³ | GrasMatig · 32 korrels/m³ | GrasMatig · 43 korrels/m³ | GrasMatig · 44 korrels/m³ | GrasMatig · 18 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³