17AQI
Antalya
GoedPM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via WeatherAPI (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | Vrijdag21 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Matig | 42Matig | 55Matig | 61Slecht | -Geen gegevens |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| PM10 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | — |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | — |
| O3 | 101 µg/m³ | 103 µg/m³ | 122 µg/m³ | 137 µg/m³ | — |
| UV max | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog |
| Pollen | BijvoetHoog · 84 korrels/m³ | BijvoetHoog · 57 korrels/m³ | BijvoetHoog · 69 korrels/m³ | BijvoetHoog · 66 korrels/m³ | BijvoetHoog · 61 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³