28AQI
Alanya
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,6 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,6 · Laag
Verwachte dagmaxima via WeatherAPI (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Matig | 46Matig | 39Redelijk | 51Matig | 44Matig |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ | 98 µg/m³ | 117 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 11Zeer hoog | 11Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog |
| Pollen | GrasZeer hoog · 184 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 162 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 165 korrels/m³ | GrasHoog · 88 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 115 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³