30AQI
Lara (Antalya)
RedelijkPM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,1 · Matig
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,1 · Matig
Verwachte dagmaxima via WeatherAPI (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Matig | 44Matig | 46Matig | 51Matig | 53Matig |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 108 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ | 116 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog |
| Pollen | GrasZeer hoog · 178 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 182 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 180 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 136 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 142 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³