20AQI
Heerlen
GoedPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | Vrijdag21 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 30Redelijk | 30Redelijk | 98Zeer slecht | 116Extreem slecht |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 150 µg/m³ | 194 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 151 µg/m³ | 196 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 65 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 119 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 4Matig | 4Matig | 3Matig |
| Pollen | GrasLaag · 7 korrels/m³ | GrasLaag · 4 korrels/m³ | GrasLaag · 2 korrels/m³ | GrasLaag · 1 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³