26AQI
Rethymno
RedelijkPM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Matig | 57Matig | 53Matig | 43Matig | 49Matig |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 126 µg/m³ | 119 µg/m³ | 105 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 11Zeer hoog |
| Pollen | GrasLaag · 3 korrels/m³ | GrasLaag · 2 korrels/m³ | GrasLaag · 2 korrels/m³ | GrasLaag · 2 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³