24AQI
Nice
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Matig | 57Matig | 61Slecht | 62Slecht | 55Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 131 µg/m³ | 126 µg/m³ | 136 µg/m³ | 139 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 8Zeer hoog | 8Hoog | 8Zeer hoog | 8Zeer hoog | 8Hoog |
| Pollen | GrasMatig · 17 korrels/m³ | GrasMatig · 19 korrels/m³ | GrasMatig · 17 korrels/m³ | GrasMatig · 13 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³