32AQI
Marbella
RedelijkPM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 34Redelijk | 40Redelijk | 37Redelijk | 32Redelijk |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 93 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog |
| Pollen | GrasLaag · 8 korrels/m³ | GrasLaag · 8 korrels/m³ | GrasLaag · 7 korrels/m³ | GrasLaag · 6 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³