25AQI
Benidorm
RedelijkPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 36Redelijk | 44Matig | 41Matig | 39Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 89 µg/m³ | 106 µg/m³ | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 9Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog |
| Pollen | GrasLaag · 7 korrels/m³ | GrasLaag · 6 korrels/m³ | GrasLaag · 6 korrels/m³ | GrasLaag · 5 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³