23AQI
Adeje
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | Vrijdag21 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 36Redelijk | 37Redelijk | 36Redelijk | 22Redelijk |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 91 µg/m³ | 92 µg/m³ | 90 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| UV max | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³