15AQI
Bonaire (Kralendijk)
GoedPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via WeatherAPI (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Zondag16 AUG | Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 29Redelijk | 37Redelijk | 48Matig | 26Redelijk |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 73 µg/m³ | 92 µg/m³ | 112 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| UV max | 12Extreem | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 12Extreem | 12Extreem |
| Pollen | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³