26AQI
Ardennen
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | Vrijdag21 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 31Redelijk | 29Redelijk | 88Zeer slecht | 108Extreem slecht |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 110 µg/m³ | 236 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 111 µg/m³ | 238 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 44 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 73 µg/m³ | 102 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Laag | 4Matig | 4Matig | 3Matig |
| Pollen | GrasLaag · 4 korrels/m³ | GrasLaag · 3 korrels/m³ | GrasLaag · 1 korrels/m³ | GrasLaag · 1 korrels/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³