18AQI
Amersfoort
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via Open-Meteo (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Donderdag02 JUL | Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 32Redelijk | 37Redelijk | 23Redelijk | 27Redelijk |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 93 µg/m³ | 58 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 4Matig | 5Matig |
| Pollen | GrasMatig · 27 korrels/m³ | BijvoetMatig · 31 korrels/m³ | GrasMatig · 32 korrels/m³ | GrasMatig · 28 korrels/m³ | GrasMatig · 13 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³