Nu in Friesland
Wind27 km/h
Luchtvochtigheid77%
Windstoten44 km/h
ReferentieLeeuwarden
Bekijk de actuele situatie, neerslag, wind en temperatuur, plus de verwachting voor 10 en 14 dagen voor de grootste plaatsen in Friesland.
| Dag | Weer | Max. | Min. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 JUL | 18° | 13° | 0,0 mm | W 28 km/h | |
| Za 4 JUL | 20° | 13° | 1,1 mm | W 31 km/h | |
| Zo 5 JUL | 20° | 16° | 1,5 mm | W 26 km/h | |
| Ma 6 JUL | 21° | 15° | 0,0 mm | W 34 km/h | |
| Di 7 JUL | 19° | 14° | 0,6 mm | NW 24 km/h | |
| Wo 8 JUL | 20° | 14° | 0,1 mm | NW 30 km/h | |
| Do 9 JUL | 20° | 14° | 0,0 mm | N 18 km/h | |
| Vr 10 JUL | 23° | 13° | 0,0 mm | NO 21 km/h | |
| Za 11 JUL | 29° | 14° | 0,0 mm | O 23 km/h | |
| Zo 12 JUL | 29° | 17° | 0,0 mm | O 27 km/h | |
| Ma 13 JUL | 30° | 16° | 0,0 mm | O 28 km/h | |
| Di 14 JUL | 32° | 17° | 0,1 mm | ZO 27 km/h | |
| Wo 15 JUL | 27° | 16° | 0,0 mm | ZW 27 km/h | |
| Do 16 JUL | 28° | 15° | 0,0 mm | NO 19 km/h |
Friesland
Bekijk het weer voor vandaag en morgen, neerslag, wind en 14 dagen PlaatsFriesland
Bekijk het weer voor vandaag en morgen, neerslag, wind en 14 dagen PlaatsFriesland
Bekijk het weer voor vandaag en morgen, neerslag, wind en 14 dagen PlaatsFriesland
Bekijk het weer voor vandaag en morgen, neerslag, wind en 14 dagen PlaatsFriesland
Bekijk het weer voor vandaag en morgen, neerslag, wind en 14 dagen