Antalya
Zeer hoogBelangrijkste: Gras · 179 korrels/m³
Indicatieve niveaus van de dominante pollensoorten voor deze locatie.
Belangrijkste: Gras · 179 korrels/m³
Dagelijkse maxima per pollensoort (korrels/m³) en indicatief niveau volgens WeatherAPI.
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasMatig |
| Gras | 179 korrels/m³ | 178 korrels/m³ | 101 korrels/m³ | 136 korrels/m³ | 38 korrels/m³ |
| Berk | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Els | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Bijvoet | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 1 korrels/m³ | 1 korrels/m³ |
| Ambrosia | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Hazelaar | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Eik | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
Houd je ramen ’s ochtends dicht: dan is de pollenconcentratie vaak het hoogst. Pollen piekt bij droog, zonnig weer met wind — na een regenbui is de lucht een stuk schoner en heb je meestal minder klachten. Kijk voor je naar buiten gaat even naar het niveau van vandaag en plan intensief sporten liever op een rustig moment.
Belangrijkste: Gras · 24 korrels/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 35 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 14 korrels/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 27 korrels/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 19 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 51 korrels/m³