Alanya
Zeer hoogBelangrijkste: Gras · 184 korrels/m³
Indicatieve niveaus van de dominante pollensoorten voor deze locatie.
Belangrijkste: Gras · 184 korrels/m³
Dagelijkse maxima per pollensoort (korrels/m³) en indicatief niveau volgens WeatherAPI.
| Vrijdag03 JUL | Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasHoog | GrasZeer hoog |
| Gras | 184 korrels/m³ | 162 korrels/m³ | 165 korrels/m³ | 88 korrels/m³ | 115 korrels/m³ |
| Berk | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Els | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Bijvoet | 0 korrels/m³ | 1 korrels/m³ | 2 korrels/m³ | 2 korrels/m³ | 4 korrels/m³ |
| Ambrosia | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Hazelaar | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Eik | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
Houd je ramen ’s ochtends dicht: dan is de pollenconcentratie vaak het hoogst. Pollen piekt bij droog, zonnig weer met wind — na een regenbui is de lucht een stuk schoner en heb je meestal minder klachten. Kijk voor je naar buiten gaat even naar het niveau van vandaag en plan intensief sporten liever op een rustig moment.
Belangrijkste: Gras · 22 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 24 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 11 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 29 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 22 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 47 korrels/m³