Baarlo
LaagBelangrijkste nu: Gras · 0,5 korrels/m³
Indicatieve niveaus van de dominante pollensoorten voor deze locatie.
Belangrijkste nu: Gras · 0,5 korrels/m³
Dagelijkse maxima per pollensoort (korrels/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo (CAMS).
| Zondag20 SEP | Maandag21 SEP | Dinsdag22 SEP | Woensdag23 SEP | Donderdag24 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasLaag | GrasLaag | GrasLaag | GrasLaag | GrasLaag |
| Gras | 0,8 korrels/m³ | 1 korrels/m³ | 0,6 korrels/m³ | 0,3 korrels/m³ | 0,1 korrels/m³ |
| Berk | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Els | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Bijvoet | 0,2 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Ambrosia | 0,2 korrels/m³ | 0,2 korrels/m³ | 0,3 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
Houd je ramen ’s ochtends dicht: dan is de pollenconcentratie vaak het hoogst. Pollen piekt bij droog, zonnig weer met wind — na een regenbui is de lucht een stuk schoner en heb je meestal minder klachten. Kijk voor je naar buiten gaat even naar het niveau van vandaag en plan intensief sporten liever op een rustig moment.
Belangrijkste: Gras · 0,3 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 0,4 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 0,2 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 0,7 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 0,4 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 1 korrels/m³